签证中心
亚洲
| 国家 | 签证类别 | 工作天 | 签证受理费(元) | |
|---|---|---|---|---|
| 泰国 | 个人旅游签证 | 5天 | 50 | |
| 马来西亚 | 个人旅游签证 | 6天 | 200 | |
| 马来西亚 | 加急 | 2天 | 360 | |
| 菲律宾 | 个人旅游签证 | 6天 | 370 | |
| 菲律宾 | 个人旅游签证 | 3天 | 520 | |
| 菲律宾 | 个人旅游签证 | 2天 | 620 | |
| 越南 | 个人旅游签证 | 6天 | 460 | |
| 越南 | 个人旅游签证 | 2天 | 720 | |
| 缅甸 | 个人旅游签证 | 5-7天 | 480 | |
| 老挝 | 个人旅游签证 | 5-7天 | 450 | |
| 柬埔寨 | 个人旅游签证 | 6天 | 480 | |
| 柬埔寨 | 商务签证 | 600 | ||
| 斯里兰卡 | 个人旅游签证 | 7-9天 | 750 | |
| 印度尼西亚 | 商务签证 | 5-8天 | 620 | |
| 孟加拉 | 商务签证 | 8天 | 650 | |
| 新加坡 | 旅游多次往返 | 3天 | 350 | |
| 新加坡 | 旅游多次往返 | 4天 | 350 | |
| 韩国 | 个人旅游签证 | 6天 | 500 | |
| 韩国 | 商务签证 | 5/6天 | 500 | |
| 日本 | 商务签证 | 6-7天 | 500 | |
| 日本 | 探亲签证 | 6-7天 | 500 | |
| 日本 | 商务多次往返 | 6-7天 | 700 | |
| 日本 | 访友签证 | 6-7天 | 500 | |
| 日本 | 在留资格签证 | 6-7天 | 500 | |
| 日本 | 商务签证 | 6-7天 | 500/700 | |
| 印度 | 个人旅游签证 | 800 | ||
| 印度 | 商务签证 | 1200 | ||
| 印度 | 探亲签证 | 1300 | ||
| 尼泊尔 | 个人旅游签证 | 5-7个工作日 | 500/600/1100 | |
| 阿联酋 | 个人旅游签证 | 2 | 详情见须知 |
欧洲
| 国家 | 签证类别 | 工作天 | 签证受理费(元) | |
|---|---|---|---|---|
| 英国 | 个人旅游签证 | 15-20个工作日 | 1600 | |
| 英国 | 商务签证 | 15-20个工作日 | 1600 | |
| 英国 | 探亲签证 | 15-20个工作日 | 1600 | |
| 德国 | 个人旅游签证 | 面试后5-7个工作日 | 1600 | |
| 德国 | 商务签证 | 面试后5-7个工作日 | 1600 | |
| 法国 | 个人旅游签证 | 3-5个工作日 | 1600 | |
| 法国 | 商务签证 | 3-5个工作日 | 1600 | |
| 意大利 | 个人旅游签证 | 面试后3-5个工作日 | 1600 | |
| 意大利 | 商务签证 | 面试后3-5个工作日 | 1600 | |
| 意大利 | 探亲签证 | 面试后3-5个工作日 | 1600 | |
| 法国 | 探亲签证 | 3-5个工作日 | 1600 | |
| 德国 | 探亲签证 | 面试后5-7个工作日 | 1600 | |
| 瑞士 | 个人旅游签证 | 15个工作日 | 1300 | |
| 瑞士 | 商务签证 | 15个工作日 | 1300 | |
| 瑞士 | 探亲签证 | 15个工作日 | 1300 | |
| 比利时 | 个人旅游签证 | 7-10个工作日 | 1600 | |
| 比利时 | 商务签证 | 7-10个工作日 | 1600 | |
| 比利时 | 探亲签证 | 7-10个工作日 | 1600 | |
| 芬兰 | 商务签证 | 10个工作日 | 1300 | |
| 丹麦 | 商务签证 | 5-7个工作日 | 1600 | |
| 西班牙 | 个人旅游签证 | 10-15 | 1300 | |
| 西班牙 | 商务签证 | 10-15 | 1300 | |
| 西班牙 | 探亲签证 | 10-15 | 1300 |
非洲
| 国家 | 签证类别 | 工作天 | 签证受理费(元) | |
|---|---|---|---|---|
| 埃及 | 商务签证 | 10个工作日 | 1800 | |
| 肯尼亚 | 商务签证 | 7-14 | 1500 | |
| 肯尼亚 | 个人旅游签证 | 7-14 | 1200 |
美洲
| 国家 | 签证类别 | 工作天 | 签证受理费(元) | |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 商务签证 | 7-10个工作日 | 1500 | |
| 加拿大 | 探亲签证 | 7-10个工作日 | 1500 | |
| 加拿大 | 个人旅游签证 | 7-10个工作日 | 1500 | |
| 美国 | 个人旅游签证 | 1600 | ||
| 美国 | 探亲签证 | 1600 | ||
| 美国 | 商务签证 | 1600 |
大洋洲
| 国家 | 签证类别 | 工作天 | 签证受理费(元) | |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰 | 探亲签证 | 5-45天 | 1800 | |
| 新西兰 | 个人旅游签证 | 5-45天 | 1800 | |
| 澳大利亚 | 个人旅游签证 | 10个工作日 | 1300 | |
| 澳大利亚 | 商务签证 | 10个工作日 | 1300 | |
| 澳大利亚 | 探亲签证 | 10个工作日 | 1300 | |
| 新西兰 | 商务签证 | 5-45天 | 1800 |
温馨提示:
您所申请的签证是否可以成功,取决于相关国家使领馆签证官的直接审核结果。无论签证是否被批准或递交签证后取消签证,签证受理费恕不退还。若最终发生拒签状况,申请人应自然接受此结果,并放弃追究本公司任何责任的权利。
“预计工作日”为使馆签发签证时,正常情况下的处理时间;若遇特殊原因如假期、使馆内部人员调整、签证打印机故障等,则有可能会发生延迟出签的情况;对申请人根据签证预计日期提示,而进行的后续旅程安排所造成的可能经济损失,本公司不承担任何责任。
有关签证资料上公布的签证有效期和停留天数,仅做参考而非任何法定承诺,一切均以签证官签发的签证内容,为唯一依据。


